Рекомендуемая зона — лесостепь, полесье, степь
Группа спелости – среднеспелый Потенциал
Потенциал урожайности, т/га.
Направление использования – зерновой Качество
Качество – филлер
Maca 1000 семян, г — 50
Содержимое клейковины, % 27,8-28,6
Содержание белка, %13,7-13,9 Высота
Зимостойкость, баллов – 7
Устойчивость к полеганию, баллов – 8
Год регистрации 2017
Описание сорта:
• Озимая пшеница, класс В.
• Очень высокая зимостойкость.
• Низкорослый, высокая устойчивость к полеганию.
Устойчивость к болезням:
• Мучнистая poca – 8,5-8,8 баллов.
• Ржавчина бурая – 8,6-8,7 баллов.
• Фузариоз – 8,9-9 баллов.
• Устойчивость к состоянию – 8,9-9 баллов.
• Устойчивость к осыпанию – 8,7-9 баллов.
Урожайность:
• Степь: 60,1 ц/га.
• Лесостепь: 71,2 ц/га.
• Полесье: 66,7 ц/га.
Рекомендации по посеву:
• Норма высева – 370 – 470 похожих зерен/м2.
• Количество колосьев – 500-650/м2.
• Глубина посева составляет 3-4 см.
Результаты полевых исследований:
| Показатель | Значение | |||||
| С | Л | П | ||||
| Урожайность, ц/га | 60,1 | 71,2 | 66,7 | |||
| +,- до усредненного значения за 5 предыдущих лет, ц/га | 10,1 | 10,7 | 13,1 | |||
| +,- до усредненного значения за 5 предыдущих лет, % | 20 | 18 | 24 | |||
| Вегетационный период, дней | 263 | 274 | 278 | |||
| Высота растений, см | 70,5 | 74,4 | 76,5 | |||
| Масса 1000 зерен, г | 39,7 | 42,7 | 46,0 | |||
| Зимостойкость: полевая оценка, балл | 8,3 | 8,7 | 8,8 | |||
| Морозостойкость за промораживание (по данным института растениеводства им. В.Я. Юрьева) | высокая | |||||
| Устойчивость к, балл: | ||||||
| полегание | 9,0 | 9,0 | 8,9 | |||
| осыпание | 8,9 | 8,7 | 9,0 | |||
| засухи | 8,9 | 8,4 | 8,9 | |||
| Мучнистой росы | 8,6 | 8,8 | 8,5 | |||
| Бурой ржавчины | 8,6 | 8,9 | 8,7 | |||
| фузариоза | 9,0 | 8,9 | 8,9 | |||
| Качество | ||||||
| Содержимое белка, % | 13,9 | 13,7 | 13,8 | |||
| Содержимое клейковины, % | 28,6 | 27,8 | 27,9 | |||
| W, o.a. | 188 | 184 | 168 | |||
| Объем хлеба, мл | 900 | 840 | 840 | |||
| Направление использования | ф | ф | ф | |||







