COPT ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ | РАННЬОСТИГЛИЙ, ДВОРЯДНИЙ КОЛОС, ЗЕРНОВИЙ
Стабільність, перевірена роками
- Дворядний сорт з відмінною якістю зерна;
- Гарне співвідношення крупності та маси 1000 насінин;
- Висока врожайність зерна з відмінною стабільністю;
- Висока стійкістю до ламкості стебла та колосу;
Сорт ХАННЕЛОРЕ вражає надзвичайною врожайністю, яка досягається за рахунок високої озерненості колоса разом з відмінною якістю зерна та беззаперечною стійкістю до вилягання.
Сорту притаманна висока зимо- та посухостійкість. ХАННЕЛОРЕ стійкий проти вилягання та осипання зерна в колосі. Підвищено стійкий до ураження гельмінтоспоріозом та борошнистою росою.
Вміст сирої клейковини: >27%;
Вміст білка: 12,1-13,3%;
Maca тисячі насінин: 50,7-52,0 г;
Рік реєстрації: 2014
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПOCIBУ
• строки посіву: Оптимальний посів: 10-30 вересня; пізній посів: 10 жовтня
• норми висіву: Ранній посів: 1,2-2,0 млн. насінин/га; оптимальний посів: 2,5-2,8 млн. насінин/га; пізній посів: 3,2-3,5 млн. насінин/га
| Сорт | Господарство | Урожайність | Рік | |||||||||
| Ханнелоре | Дніпропетровська обл., Томаківський р-н., с. Гарбузівка |
80,80 | 2021 | |||||||||
| Одеська обл., Саратский р-н., с. Світлодолинське | 79,50 | 2021 | ||||||||||
| Одеська обл., Саратский р-н., с. Плахтіївка | 72,00 | 2021 | ||||||||||
| Житомирська обл., Любарський р-н., Любар | 63,60 | 2021 | ||||||||||
| Київська обл., Білоцерківський р-н., Терезино | 81,30 | 2021 | ||||||||||
| Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н | 71,00 | 2021 | ||||||||||
| Черкаська обл., Катеренопільський р-н | 78,00 | 2021 | ||||||||||
| Черкаська обл., Монастерищенський р-н | 76,00 | 2021 | ||||||||||
| Черкаська обл., Шполянський р-н | 68,00 | 2021 | ||||||||||
| Вінницька обл., Томашпільський р-н | 72,00 | 2021 | ||||||||||
| Тернопільська обл., Заліщицький р-н | 78,00 | 2021 | ||||||||||
| Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н | 75,00 | 2021 | ||||||||||

