COPT ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ
Стабильность, проверенная годами
- Двухрядный сорт с отличным качеством зерна;
- Хорошее соотношение крупности и массы 1000 семян;
- Высокая урожайность зерна с отличной стабильностью;
- Высокая устойчивость к ломкости стебля и колоса;
Сорт Ханнелоре поражает необычайной урожайностью, которая достигается за счет высокой озерности колоса вместе с отличным качеством зерна и безоговорочной устойчивостью к полеганию.
Сорту присуща высокая зимо- и засухоустойчивость. ХАННЕЛОРЕ устойчив к полеганию и осыпанию зерна в колосе. Повышенно устойчив к поражению гельминтоспориозом и мучнистой росой.
Содержание сырой клейковины: 27%;
Содержание белка: 12,1–13,3%;
Maca тысячи семян: 50,7-52,0 г;
Год регистрации: 2014
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОИСКУ
• Сроки посева: Оптимальный посев: 10-30 сентября; поздний посев: 10 октября
• нормы высева: Ранний посев: 1,2-2,0 млн. семян/га; оптимальный посев: 2,5-2,8 млн. семян/га; поздний посев: 3,2-3,5 млн. семян/га
| Сорт | Хозяйство | Урожайность | Год | |||||||||
| Ханнелоре | Днепропетровская область, Томаковский р-н., с. Тыква |
80,80 | 2021 | |||||||||
| Одесская область, Саратский р-н., с. Светлодолинское | 79,50 | 2021 | ||||||||||
| Одесская область, Саратский р-н., с. Плахтеевка | 72,00 | 2021 | ||||||||||
| Житомирская обл., Любарский р-н., Любар | 63,60 | 2021 | ||||||||||
| Киевская обл., Белоцерковский р-н., Терезино | 81,30 | 2021 | ||||||||||
| Днепропетровская область, Апостоловский р-н | 71,00 | 2021 | ||||||||||
| Черкасская область, Катеренопольский р-н | 78,00 | 2021 | ||||||||||
| Черкасская область, Монастерищенский р-н | 76,00 | 2021 | ||||||||||
| Черкасская область, Шполянский р-н | 68,00 | 2021 | ||||||||||
| Винницкая обл., Томашпольский р-н | 72,00 | 2021 | ||||||||||
| Тернопольская область, Залещицкий р-н | 78,00 | 2021 | ||||||||||
| Хмельницкая область, Ярмолинецкий р-н | 75,00 | 2021 | ||||||||||

